Power Stacks シリーズ - モジュラーソリューション

シリーズ: Power Stacks
リテルヒューズ サポートへのお問い合わせ
リテルヒューズ スタックサブシステムおよびアセンブリパワースタック 画像
マウスオーバーで拡大
免責事項

リテルヒューズの製品は、所定のリテルヒューズ製品文書に明記した用途で使用することを目的として設計されており、それ以外の用途を目的としたものではありません。製品文書にない用途でのご使用はお控えください(自動車関連、軍関連、航空宇宙産業、医療、救命、生命維持、原子力施設、人体への外科的移植用器具のほか、製品が所望の稼働状態にならないことによって怪我、死亡、物的損害を招く恐れのあるアプリケーションすべてを含みますが、これらに限定されません)。該当するリテルヒューズの文書にない用途で製品を使用された場合、リテルヒューズの保証は無効となります。リテルヒューズは、該当するリテルヒューズの文書に明記されていない用途で使用された製品に関する申し立て、および損害に対して責任を負いかねます。リテルヒューズとの特段の合意がない限り、リテルヒューズの製品の販売および使用にはリテルヒューズ販売契約条件が適用されます。「リテルヒューズ」とは、Littelfuse, Inc. およびそのすべての関連法人の総称です。

Westack と Westack Lite のアセンブリモジュールは 1 つまたは 2 つのデバイスを組み込みことができ、以下の構築を可能にします:

  • 単相ダイオードとサイリスタブリッジ
  • 3 相ダイオードとサイリスタブリッジ
  • 6 相ダイオードとサイリスタブリッジ

スタンダード型のソリューションがない場合は、カスタム仕様のアセンブリも可能。各モジュールセクションの冷却は、ノイズが少ない  115/230 V ac のファンを用いて行い、ファンそのものはアセンブリ全体の熱切断による過負荷から守られています。

サージ抑制やヒューズによって、安全で信頼性の高い動作が可能になります。弊社では、サージ抑制製品(電圧過渡からのデバイスの保護に)や高速ヒューズ(短絡対策に)を取り揃えておりますのでぜひご利用ください。

なお、プラスチック部品はすべて UL 規格の認証を受けており、電気・電子関連機器における特定有害物質の使用を規制している EU 指令 2002 / 95 / EC の要件も満たしています。

その他の技術的詳細については、サポート窓口までお問い合わせください。

商品仕様、各種認証情報、在庫のご確認、部品のご注文は以下をご覧ください

Catalog #IDC,FA@25CIDC,FA@35CIDC,FA@45CITSM (A)I2t [Diode] (A2s)I2t [Thy] (A2s)DimensionsPackage TypeMass (kg)Device Type and QuantityHeat Sink TypeCompare
カタログ番号IDC,FA@25CIDC,FA@35CIDC,FA@45CITSM (A)I2t [ダイオード] (A2s)I2t [Thy] (A2s)寸法パッケージタイプ重量 (kg)デバイスのタイプと数ヒートシンクタイプ比較する
SXB11987HEX 11987114011080422.5 x 10⁶548 mmWestack 660W8405ZC (6)B(2x180)
SXB1265FB 126511611054296004.38 x 10⁶382 mmWestack 120N1802NC (4)B(2x83.1x180)
SXB1375B 1375130312301.9 x 10⁶382 mmWestack 120W2058LC (4)B(2x83.1x180)
SXB1645FB 164515081367370006.85 x 10⁶382 mmWestack 240N2500VC (4)B(2x180)
SXB1764FG 176416221475296004.38 x 10⁶548 mmWestack 330N1802NC (6)B(2x83.1x180)
SXB1920G 1920182217211.9 x 10⁶548 mmWestack 330W2058LC (6)B(2x83.1x180)
SXB2096B 2096198718745.45 x 10⁶382 mmWestack 120W3270NC (4)B(2x83.1x180)
SXB2167FB 2167198117906400020.5 x 10⁶382 mmWestack 240N4085ZC (4)B(2x180)
SXB2324FG 232421351939370006.85 x 10⁶548 mmWestack 460N2500VC (6)B(2x180)
SXB2939G 2939278826345.45 x 10⁶548 mmWestack 330W3270NC (6)B(2x83.1x180)
SXB3120FG 3120285725866400020.5 x 10⁶548 mmWestack 460N4085ZC (6)B(2x180)
SXB3442B 34423277310913.5 x 10⁶382 mmWestack 240W5696VC (4)B(2x180)
SXB3529HEXT 352932442949296004.38 x 10⁶548 mmWestack 530N1802LC (6)B(2x83.1x180)
SXB3840HEX 3840364434421.9 x 10⁶548 mmWestack 530W2058LC (6)B(2x83.1x180)
SXB4264B 42644051383522.5 x 10⁶382 mmWestack 240W8405ZC (4)B(2x180)
SXB4649HEXT 464942703878370006.85 x 10⁶548 mmWestack 660N2500VC (6)B(2x180)
SXB4869G 48694640440713.5 x 10⁶548 mmWestack 460W5696VC (6)B(2x180)
SXB5877HEX 5877557652685.45 x 10⁶548 mmWestack 530W3270NC (6)B(2x83.1x180)
SXB5993G 59935701540222.5 x 10⁶548 mmWestack 460W8405ZC (6)B(2x180)
SXB6240HEXT 6240571451736400020.5 x 10⁶548 mmWestack 660N4085ZC (6)B(2x180)
SXB9737HEX 97379281881313.5 x 10⁶548 mmWestack 660W5696VC (6)B(2x180)
SXC1076FB 1076988897191001.82 x 10⁶330 mmWestackLITE 220N1806QK (4)(2x150. 1x330)
SXC1195FR 11951098997191001.82 x 10⁶168 mmWestackLITE 110N1806QK (2)(2x150. 1x330)
SXC1318FB 131812131104324005.25 x 10⁶330 mmWestackLITE 220N2367MK (4)(2x150. 1x330)
SXC1464FR 146413481227324005.25 x 10⁶168 mmWestackLITE 110N2367MK (2)(2x150. 1x330)
SXC1517FG 151713961270191001.82 x 10⁶492 mmWestackLITE 330N1806QK (6)(2x150. 1x330)
SXC1609FB 1609147313325090012.95 x 10⁶330 mmWestackLITE 220N3904HK (4)(2x150. 1x330)
SXC1788FR 1788163614805090012.95 x 10⁶168 mmWestackLITE 110N3904HK (2)(2x150. 1x330)
SXC1871FG 187117251573324005.25 x 10⁶492 mmWestackLITE 330N2367MK (6)(2x150. 1x330)
SXC2319FG 2319212519265090012.95 x 10⁶492 mmWestackLITE 330N3904HK (6)(2x150. 1x330)
製品環境情報を請求される場合は、製品環境情報リクエストフォームをご利用ください。