E-Rated シリーズ - 中電圧ヒューズ

シリーズ: E-Rated
リテルヒューズ サポートへのお問い合わせ
外観全体画像
マウスオーバーで拡大
免責事項

リテルヒューズの製品は、所定のリテルヒューズ製品文書に明記した用途で使用することを目的として設計されており、それ以外の用途を目的としたものではありません。製品文書にない用途でのご使用はお控えください(自動車関連、軍関連、航空宇宙産業、医療、救命、生命維持、原子力施設、人体への外科的移植用器具のほか、製品が所望の稼働状態にならないことによって怪我、死亡、物的損害を招く恐れのあるアプリケーションすべてを含みますが、これらに限定されません)。該当するリテルヒューズの文書にない用途で製品を使用された場合、リテルヒューズの保証は無効となります。リテルヒューズは、該当するリテルヒューズの文書に明記されていない用途で使用された製品に関する申し立て、および損害に対して責任を負いかねます。リテルヒューズとの特段の合意がない限り、リテルヒューズの製品の販売および使用にはリテルヒューズ販売契約条件が適用されます。「リテルヒューズ」とは、Littelfuse, Inc. およびそのすべての関連法人の総称です。

E 定格ヒューズは、電源トランス、ポテンシャルトランス、パワーセンター、フィーダーセンター、およびユニットサブステーションに対して限流保護を提供するように設計された時間対電流特性を持ちます。適切に使用すると、E 定格ヒューズは高値および低値の故障電流に対する保護が可能です。

E 定格中電圧ヒューズに対する NEMA 規格では、ヒューズ定格 100E 以下は、ヒューズの直流定格の 200 ~ 240% の RMS 値にさらされる際に 300 秒(5 分)以内に溶断すること、および 100E よりも大きい E 定格のヒューズは、ヒューズの直流定格の 220 ~ 240% の RMS 電流にさらされる際に 600 秒(10 分)以内に溶断することが規定されています。これらの値は、時間対電流の曲線上の 1 点に位置します。

オプション

  • 危険な場所向けの密閉型(品番の最後に「S」が付きます)
  • クリップロック (CL) も入手可能

充電部

シングル、ダブル、トリプルバレルタイプの E 定格ヒューズ用に、充電部と取付けクリップもあります。クリップはすべて 2 個セットでの販売となります。

商品仕様、各種認証情報、在庫のご確認、部品のご注文は以下をご覧ください

Catalog #Amps (A)Interrupting RatingVAC (V)StockSamplesCompare
カタログ番号アンペア数 (A)遮断定格VAC (V)在庫サンプル比較する
100E1C15.5 10015500 Vac で 80 kA15500確認 Order
100E1C15.5S 10015500 Vac で 80 kA15500確認 Order
100E1C2.75 1002750 Vac で 80 kA2750確認 Order
100E1C5.5 1005500 Vac で 80 kA5500確認 Order
100E1C5.5W 1005500 Vac で 80 kA5500確認 Order
100E1C8.25 1008250 Vac で 80 kA8250確認 Order
100E1CL15.5 10015500 Vac で 60 kA15500確認 Order
100E1CL5.5 1005500 Vac で 80 kA5500確認 Order
100E1CL8.25 1008250 Vac で 80 kA8250確認 Order
100E2C15.5 10015500 Vac で 80 kA15500確認 Order
100E2C15.5S 10015500 Vac で 80 kA15500確認 Order
100E2C25.8 10025800 Vac で 40 kA25800確認 Order
10E1C15.5 1015500 Vac で 80 kA15500確認 Order
10E1C15.5S 1015500 Vac で 80 kA15500確認 Order
10E1C2.75 102750 Vac で 80 kA2750確認 Order
10E1C38.0 1038000 Vac で 20 kA38000確認 Order
10E1C5.5 105500 Vac で 80 kA5500確認 Order
10E1C8.25 108250 Vac で 80 kA8250確認 Order
10E1CL15.5 1015500 Vac で 60 kA15500確認 Order
10E1CL5.5 105500 Vac で 80 kA5500確認 Order
10E1CL8.25 108250 Vac で 80 kA8250確認 Order
125E1C2.75 1252750 Vac で 80 kA2750確認 Order
125E1C5.5 1255500 Vac で 80 kA5500確認 Order
125E1C8.25 1258250 Vac で 80 kA8250確認 Order
125E1CL5.5 1255500 Vac で 80 kA5500確認 Order
125E2C15.5 12515500 Vac で 80 kA15500確認 Order
125E2C15.5S 12515500 Vac で 80 kA15500確認 Order
125E2C2.75 1252750 Vac で 80 kA2750確認 Order
125E2C5.5 1255500 Vac で 80 kA5500確認 Order
125E2C8.25 1258250 Vac で 80 kA8250確認 Order
125E2CL15.5 12515500 Vac で 60 kA15500確認 Order
125E2CL8.25 1258250 Vac で 80 kA8250確認 Order
150E1C2.75 1502750 Vac で 80 kA2750確認 Order
150E1C5.5 1505500 Vac で 80 kA5500確認 Order
150E1C5.5W 1505500 Vac で 80 kA5500確認 Order
150E1C8.25 1508250 Vac で 80 kA8250確認 Order
150E1CL5.5 1505500 Vac で 80 kA5500確認 Order
150E2C15.5 15015500 Vac で 80 kA15500確認 Order
150E2C15.5S 15015500 Vac で 80 kA15500確認 Order
150E2C2.75 1502750 Vac で 80 kA2750確認 Order
150E2C5.5 1505500 Vac で 80 kA5500確認 Order
150E2C8.25 1508250 Vac で 80 kA8250確認 Order
150E2CL15.5 15015500 Vac で 60 kA15500確認 Order
150E2CL8.25 1508250 Vac で 80 kA8250確認 Order
150E3CL15.5 15015500 Vac で 60 kA15500確認 Order
15E1C15.5 1515500 Vac で 80 kA15500確認 Order
15E1C15.5S 1515500 Vac で 80 kA15500確認 Order
15E1C2.75 152750 Vac で 80 kA2750確認 Order
15E1C25.8 1525800 Vac で 40 kA25800確認 Order
15E1C38.0 1538000 Vac で 20 kA38000確認 Order
15E1C5.5 155500 Vac で 80 kA5500確認 Order
15E1C8.25 158250 Vac で 80 kA8250確認 Order
15E1CL15.5 1515500 Vac で 60 kA15500確認 Order
15E1CL5.5 155500 Vac で 80 kA5500確認 Order
15E1CL8.25 158250 Vac で 80 kA8250確認 Order
15GSE100E 10015500 Vac で 60 kA15500確認 Order
15GSE2125E 12515500 Vac で 60 kA15500確認 Order
15GSE2150E 15015500 Vac で 60 kA15500確認 Order
15GSE2175E 17515500 Vac で 60 kA15500確認 Order
15GSE2200E 20015500 Vac で 60 kA15500確認 Order
15GSE3250E 25015500確認 Order
15GSE3300E 30015500確認 Order
15GSE65E 6515500 Vac で 60 kA15500確認 Order
15GSE80E 8015500 Vac で 60 kA15500確認 Order
15NLE100E 10015500 Vac で 60 kA15500確認 Order
15NLE10E 1015500 Vac で 60 kA15500確認 Order
15NLE15E 1515500 Vac で 60 kA15500確認 Order
15NLE20E 2015500 Vac で 60 kA15500確認 Order
15NLE2100E 10015500 Vac で 60 kA15500確認 Order
15NLE2125E 12515500 Vac で 60 kA15500確認 Order
15NLE2150E 15015500 Vac で 60 kA15500確認 Order
15NLE2175E 17515500 Vac で 60 kA15500確認 Order
15NLE2200E 20015500 Vac で 60 kA15500確認 Order
15NLE25E 2515500 Vac で 60 kA15500確認 Order
15NLE280E 8015500 Vac で 60 kA15500確認 Order
15NLE30E 3015500 Vac で 60 kA15500確認 Order
15NLE3150E 15015500 Vac で 60 kA15500確認 Order
15NLE3175E 17515500 Vac で 60 kA15500確認 Order
15NLE3200E 確認 Order
15NLE3250E 25015500 Vac で 60 kA15500確認 Order
15NLE3300E 30015500 Vac で 60 kA15500確認 Order
15NLE40E 4015500 Vac で 60 kA15500確認 Order
15NLE50E 5015500 Vac で 60 kA15500確認 Order
15NLE65E 6515500 Vac で 60 kA15500確認 Order
15NLE80E 8015500 Vac で 60 kA15500確認 Order
175E1C5.5 1755500 Vac で 80 kA5500確認 Order
175E2C15.5 17515500 Vac で 80 kA15500確認 Order
175E2C15.5S 17515500 Vac で 80 kA15500確認 Order
175E2C2.75 確認 Order
175E2C5.5 確認 Order
175E2CL15.5 17515500 Vac で 60 kA15500確認 Order
175E2CL8.25 1758250 Vac で 80 kA8250確認 Order
175E3CL15.5 確認 Order
200E1C2.75 2002750 Vac で 80 kA2750確認 Order
200E1C5.5 2005500 Vac で 80 kA5500確認 Order
200E1C5.5W 2005500 Vac で 80 kA5500確認 Order
200E2C15.5 20015500 Vac で 80 kA15500確認 Order
200E2C15.5S 20015500 Vac で 80 kA15500確認 Order
200E2C2.75 2002750 Vac で 80 kA2750確認 Order
200E2C5.5 2005500 Vac で 80 kA5500確認 Order
200E2C8.25 2008250 Vac で 80 kA8250確認 Order
200E2CL15.5 20015500 Vac で 60 kA15500確認 Order
200E2CL8.25 2008250 Vac で 80 kA8250確認 Order
200E3C15.5 20015500 Vac で 80 kA15500確認 Order
200E3C15.5S 20015500 Vac で 80 kA15500確認 Order
200E3CL15.5 20015500 Vac で 60 kA15500確認 Order
20E1C15.5 2015500 Vac で 80 kA15500確認 Order
20E1C15.5S 2015500 Vac で 80 kA15500確認 Order
20E1C2.75 202750 Vac で 80 kA2750確認 Order
20E1C25.8 2025800 Vac で 40 kA25800確認 Order
20E1C38.0 2038000 Vac で 20 kA38000確認 Order
20E1C5.5 205500 Vac で 80 kA5500確認 Order
20E1C8.25 208250 Vac で 80 kA8250確認 Order
20E1CL15.5 2015500 Vac で 60 kA15500確認 Order
20E1CL5.5 205500 Vac で 80 kA5500確認 Order
20E1CL8.25 208250 Vac で 80 kA8250確認 Order
225E2C2.75 確認 Order
225E2CL5.5 2255500 Vac で 80 kA5500確認 Order
225E2CL8.25 確認 Order
225E3CL15.5 確認 Order
225E3CL8.25 確認 Order
250E2C2.75 2502750 Vac で 80 kA2750確認 Order
250E2C5.5 2505500 Vac で 80 kA5500確認 Order
250E2C8.25 2508250 Vac で 80 kA8250確認 Order
250E2CL5.5 2505500 Vac で 80 kA5500確認 Order
250E2CL8.25 2508250 Vac で 80 kA8250確認 Order
250E3C15.5 25015500 Vac で 80 kA15500確認 Order
250E3C15.5S 25015500 Vac で 80 kA15500確認 Order
250E3CL15.5 25015500 Vac で 60 kA15500確認 Order
250E3CL15.5S 25015500確認 Order
250E3LB15.5 25015500確認 Order
25E1C15.5 2515500 Vac で 80 kA15500確認 Order
25E1C15.5S 2515500 Vac で 80 kA15500確認 Order
25E1C2.75 252750 Vac で 80 kA2750確認 Order
25E1C25.8 2525800 Vac で 40 kA25800確認 Order
25E1C38.0 2538000 Vac で 20 kA38000確認 Order
25E1C5.5 255500 Vac で 80 kA5500確認 Order
25E1C8.25 258250 Vac で 80 kA8250確認 Order
25E1CL15.5 2515500 Vac で 60 kA15500確認 Order
25E1CL5.5 255500 Vac で 80 kA5500確認 Order
25E1CL8.25 258250 Vac で 80 kA8250確認 Order
300E2C2.75 3002750 Vac で 80 kA2750確認 Order
300E2C5.5 3005500 Vac で 80 kA5500確認 Order
300E2C8.25 3008250 Vac で 80 kA8250確認 Order
300E2CL5.5 3005500 Vac で 80 kA5500確認 Order
300E2CL8.25 3008250 Vac で 80 kA8250確認 Order
300E3C15.5 30015500 Vac で 80 kA15500確認 Order
300E3C15.5S 30015500 Vac で 80 kA15500確認 Order
300E3CL15.5 30015500 Vac で 60 kA15500確認 Order
300E3LB15.5 30015500確認 Order
300E4KED15.5 30015500確認 Order
30E1C15.5 3015500 Vac で 80 kA15500確認 Order
30E1C15.5S 3015500 Vac で 80 kA15500確認 Order
30E1C2.75 302750 Vac で 80 kA2750確認 Order
30E1C25.8 3025800 Vac で 40 kA25800確認 Order
30E1C38.0 3038000 Vac で 20 kA38000確認 Order
30E1C5.5 305500 Vac で 80 kA5500確認 Order
30E1C8.25 308250 Vac で 80 kA8250確認 Order
30E1CL15.5 3015500 Vac で 60 kA15500確認 Order
30E1CL5.5 305500 Vac で 80 kA5500確認 Order
30E1CL8.25 308250 Vac で 80 kA8250確認 Order
350E2C2.75 3502750 Vac で 80 kA2750確認 Order
350E2C5.5 3505500 Vac で 80 kA5500確認 Order
350E2CL5.5 3505500 Vac で 80 kA5500確認 Order
350E3C8.25 3508250 Vac で 80 kA8250確認 Order
350E3CL8.25 3508250 Vac で 80 kA8250確認 Order
3E1C38.0 338000 Vac で 20 kA38000確認 Order
400E1C5.5W 確認 Order
400E2C2.75 4002750 Vac で 80 kA2750確認 Order
400E2C5.5 4005500 Vac で 80 kA5500確認 Order
400E2C5.5W 4005500 Vac で 80 kA5500確認 Order
400E2CL5.5 4005500 Vac で 80 kA5500確認 Order
400E3C8.25 4008250 Vac で 80 kA8250確認 Order
40E1C15.5 4015500 Vac で 80 kA15500確認 Order
40E1C15.5S 4015500 Vac で 80 kA15500確認 Order
40E1C2.75 402750 Vac で 80 kA2750確認 Order
40E1C25.8 4025800 Vac で 40 kA25800確認 Order
40E1C38.0 4038000 Vac で 20 kA38000確認 Order
40E1C5.5 405500 Vac で 80 kA5500確認 Order
40E1C8.25 408250 Vac で 80 kA8250確認 Order
40E1CL15.5 4015500 Vac で 60 kA15500確認 Order
40E1CL5.5 405500 Vac で 80 kA5500確認 Order
40E1CL8.25 408250 Vac で 80 kA8250確認 Order
450E2C2.75 4502750 Vac で 80 kA2750確認 Order
450E2C5.5 4505500 Vac で 80 kA5500確認 Order
450E2CL5.5 4505500 Vac で 80 kA5500確認 Order
500E3C5.5 5005500 Vac で 80 kA5500確認 Order
500E3CL5.5 5005500 Vac で 80 kA5500確認 Order
50E1C15.5 5015500 Vac で 80 kA15500確認 Order
50E1C15.5S 5015500 Vac で 80 kA15500確認 Order
50E1C2.75 502750 Vac で 80 kA2750確認 Order
50E1C25.8 5025800 Vac で 40 kA25800確認 Order
50E1C5.5 505500 Vac で 80 kA5500確認 Order
50E1C5.5W 505500 Vac で 80 kA5500確認 Order
50E1C8.25 508250 Vac で 80 kA8250確認 Order
50E1CL15.5 5015500 Vac で 60 kA15500確認 Order
50E1CL5.5 505500 Vac で 80 kA5500確認 Order
50E1CL8.25 508250 Vac で 80 kA8250確認 Order
50E2C38.0 5038000 Vac で 20 kA38000確認 Order
550E3C5.5 5505500 Vac で 80 kA5500確認 Order
550E3CL5.5 5505500 Vac で 80 kA5500確認 Order
5NLE100E 1005500 Vac で 80 kA5500確認 Order
5NLE10E 105500 Vac で 80 kA5500確認 Order
5NLE125E 1255500 Vac で 80 kA5500確認 Order
5NLE150E 1505500 Vac で 80 kA5500確認 Order
5NLE15E 155500 Vac で 80 kA5500確認 Order
5NLE175E 1755500 Vac で 80 kA5500確認 Order
5NLE200E 2005500 Vac で 80 kA5500確認 Order
5NLE20E 205500 Vac で 80 kA5500確認 Order
5NLE2225E 2255500 Vac で 80 kA5500確認 Order
5NLE2250E 2505500 Vac で 80 kA5500確認 Order
5NLE2300E 3005500 Vac で 80 kA5500確認 Order
5NLE2350E 3505500 Vac で 80 kA5500確認 Order
5NLE2400E 4005500 Vac で 80 kA5500確認 Order
5NLE2450E 4505500 Vac で 80 kA5500確認 Order
5NLE25E 255500 Vac で 80 kA5500確認 Order
5NLE30E 305500 Vac で 80 kA5500確認 Order
5NLE3500E 確認 Order
5NLE3550E 確認 Order
5NLE3600E 確認 Order
5NLE40E 405500 Vac で 80 kA5500確認 Order
5NLE50E 505500 Vac で 80 kA5500確認 Order
5NLE65E 655500 Vac で 80 kA5500確認 Order
5NLE80E 805500 Vac で 80 kA5500確認 Order
600E3C5.5 6005500 Vac で 80 kA5500確認 Order
600E3CL5.5 6005500 Vac で 80 kA5500確認 Order
65E1C15.5 6515500 Vac で 80 kA15500確認 Order
65E1C15.5S 6515500 Vac で 80 kA15500確認 Order
65E1C2.75 652750 Vac で 80 kA2750確認 Order
65E1C5.5 655500 Vac で 80 kA5500確認 Order
65E1C5.5W 655500 Vac で 80 kA5500確認 Order
65E1C8.25 658250 Vac で 80 kA8250確認 Order
65E1CL15.5 6515500 Vac で 60 kA15500確認 Order
65E1CL5.5 655500 Vac で 80 kA5500確認 Order
65E1CL8.25 658250 Vac で 80 kA8250確認 Order
65E2C15.5 6515500 Vac で 80 kA15500確認 Order
65E2C15.5S 6515500 Vac で 80 kA15500確認 Order
65E2C25.8 6525800 Vac で 40 kA25800確認 Order
65E2C38.0 6538000 Vac で 20 kA38000確認 Order
7E1C38.0 738000 Vac で 20 kA38000確認 Order
80E1C15.5 8015500 Vac で 80 kA15500確認 Order
80E1C15.5S 8015500 Vac で 80 kA15500確認 Order
80E1C2.75 802750 Vac で 80 kA2750確認 Order
80E1C5.5 805500 Vac で 80 kA5500確認 Order
80E1C8.25 808250 Vac で 80 kA8250確認 Order
80E1CL15.5 8015500 Vac で 60 kA15500確認 Order
80E1CL5.5 805500 Vac で 80 kA5500確認 Order
80E1CL8.25 808250 Vac で 80 kA8250確認 Order
80E2C15.5 8015500 Vac で 80 kA15500確認 Order
80E2C15.5S 8015500 Vac で 80 kA15500確認 Order
80E2C25.8 8025800 Vac で 40 kA25800確認 Order
80E2C38.0 8038000 Vac で 20 kA38000確認 Order
8NLE100E 1008250 Vac で 80 kA8250確認 Order
8NLE10E 108250 Vac で 80 kA8250確認 Order
8NLE150E 1508250確認 Order
8NLE15E 158250 Vac で 80 kA8250確認 Order
8NLE20E 208250 Vac で 80 kA8250確認 Order
8NLE2100E 1008250 Vac で 80 kA8250確認 Order
8NLE2125E 1258250 Vac で 80 kA8250確認 Order
8NLE2150E 1508250 Vac で 80 kA8250確認 Order
8NLE2180E 確認 Order
8NLE2200E 2008250 Vac で 80 kA8250確認 Order
8NLE2250E 2508250 Vac で 80 kA8250確認 Order
8NLE25E 258250 Vac で 80 kA8250確認 Order
8NLE30E 308250 Vac で 80 kA8250確認 Order
8NLE40E 408250 Vac で 80 kA8250確認 Order
8NLE50E 508250 Vac で 80 kA8250確認 Order
8NLE65E 658250 Vac で 80 kA8250確認 Order
8NLE80E 808250 Vac で 80 kA8250確認 Order

  • Showing 1 items
製品環境情報を請求される場合は、製品環境情報リクエストフォームをご利用ください。